. | Région | Département | Inscrits | % total | Inscrits définitifs | Votants | Nuls | Exprimés | Abdoulaye Wade | % Wade | Macky Sall | % Macky | Moustapha Niasse | %Niasse | Idrissa Seck | %Seck | Tanor Dieng | %Tanor Dieng | Ibrahima Fall | %Fall | Tidiane Gadio | %Gadio | Bamba Dièye | %Dièye | Doudou Ndoye | %Ndoye | Djibril Ngom | %Ngom | Mor Dieng | %Dieng | Dieng Diakhaté | %Diakhaté | Khassimou Dia | %Dia | Sow Sidibé | %Sidibé | |||||
. | Dakar | Dakar | 678,347 | 13.35% | 315,507 | 2,287 | 313,220 | 71,930 | 22.80% | 80,556 | 25.53% | 72,486 | 22.97% | 25,186 | 7.98% | 42,827 | 13.57% | 15,743 | 4.99% | 2,975 | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1,031 | 0.33% | 486 | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
. | Pikine | 495,275 | 9.75% | 225,778 | 1,429 | 224,349 | 62,028 | 27.47% | 73,239 | 32.44% | 31,693 | 14.04% | 19,250 | 8.53% | 20,189 | 8.94% | 5,814 | 2.58% | 2,076 | 0.92% | 6,957 | 3.08% | 228 | 0.10% | 1,012 | 0.45% | 595 | 0.26% | 180 | 0.08% | 364 | 0.16% | 362 | 0.16% | |||||||
. | Guediawaye | 184,418 | 3.63% | 88,488 | 1,148 | 87,340 | 23,825 | 26.92% | 25,560 | 28.89% | 15,758 | 17.81% | 6,170 | 6.97% | 8,139 | 9.20% | 2,906 | 3.28% | 848 | 0.96% | 3,166 | 3.58% | 56 | 0.06% | 270 | 0.31% | 191 | 0.22% | 40 | 0.05% | 197 | 0.22% | 107 | 0.12% | |||||||
. | Rufisque | 193,997 | 3.82% | 112,396 | 777 | 111,619 | 31,710 | 28.21% | 25,983 | 23.12% | 11,507 | 10.24% | 14,954 | 13.30% | 18,428 | 16.40% | 2,612 | 2.32% | 800 | 0.71% | 3,988 | 3.55% | 145 | 0.13% | 354 | 0.31% | 305 | 0.27% | 255 | 0.23% | 190 | 0.17% | 194 | 0.17% | |||||||
. | Sous Total | 1,552,037 | 30.55% | 738,040 | 5,641 | 732,399 | 189,493 | 25.68% | 205,338 | 27.82% | 131,444 | 17.81% | 65,560 | 8.88% | 89,583 | 12.14% | 27,075 | 3.67% | 6,699 | 0.91% | 14,111 | 1.91% | 429 | 0.06% | 2,667 | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
. | Ziguinchor | Bignona | 93,732 | 1.85% | 34,052 | 311 | 33,741 | 18,220 | 53.51% | 5,734 | 16.84% | 5,864 | 17.22% | 1,161 | 3.41% | 1,479 | 4.34% | 109 | 0.32% | 344 | 1.01% | 225 | 0.66% | 96 | 0.28% | 97 | 0.28% | 121 | 0.36% | 60 | 0.18% | 99 | 0.29% | 66 | 0.19% | ||||||
. | Oussouye | 22,709 | 0.45% | 10,226 | 0 | 10,226 | 4,593 | 44.91% | 2,834 | 27.71% | 1,903 | 18.61% | 267 | 2.61% | 0.00% | 40 | 0.39% | 101 | 0.99% | 55 | 0.54% | 9 | 0.09% | 19 | 0.19% | 345 | 3.37% | 12 | 0.12% | 18 | 0.18% | 15 | 0.15% | ||||||||
. | Ziguinchor | 105,971 | 2.09% | 41,436 | 440 | 40,996 | 18,995 | 45.84% | 9,266 | 22.36% | 8,778 | 21.18% | 0.00% | 1,706 | 4.12% | 235 | 0.57% | 757 | 1.83% | 454 | 1.10% | 67 | 0.16% | 148 | 0.36% | 147 | 0.35% | 73 | 0.18% | 116 | 0.28% | 127 | 0.31% | ||||||||
. | Sous Total | 222,412 | 4.38% | 85,665 | 751 | 84,914 | 43,217 | 50.45% | 17,910 | 20.91% | 16,598 | 19.38% | 3,110 | 3.63% | 3,643 | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 172 | 0.20% | 264 | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
. | Diourbel | Bambey | 81,239 | 1.60% | 44,913 | 556 | 44,357 | 19,674 | 43.80% | 11,613 | 25.86% | 2,474 | 5.51% | 4,553 | 10.14% | 3,590 | 7.99% | 396 | 0.88% | 367 | 0.82% | 430 | 0.96% | 76 | 0.17% | 361 | 0.80% | 401 | 0.89% | 92 | 0.20% | 166 | 0.37% | 82 | 0.18% | ||||||
. | Diourbel | 84,575 | 1.66% | 43,234 | 43,234 | 15,341 | 35.48% | 12,767 | 29.53% | 3,838 | 8.88% | 2,419 | 5.60% | 6,084 | 14.07% | 510 | 1.18% | 457 | 1.06% | 625 | 1.45% | 510 | 1.18% | 236 | 0.55% | 76 | 0.18% | 76 | 0.18% | 121 | 0.28% | 87 | 0.20% | ||||||||
. | Mbacke | 281,868 | 5.55% | 116,180 | 116,180 | 64,591 | 55.60% | 37,901 | 32.62% | 3,469 | 2.99% | 0.00% | 2,071 | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||
. | Sous Total | 447,682 | 8.81% | 196,179 | 556 | 195,623 | 99,606 | 50.77% | 62,281 | 31.75% | 9,781 | 4.99% | 6,972 | 3.55% | 11,745 | 5.99% | 906 | 0.46% | 824 | 0.42% | 1,055 | 0.54% | 586 | 0.30% | 597 | 0.30% | 477 | 0.24% | 168 | 0.09% | 287 | 0.15% | 169 | 0.09% | |||||||
. | Saint-Louis | Saint-Louis | 131,149 | 2.58% | 47,464 | 217 | 47,247 | 18,569 | 39.12% | 10,270 | 21.64% | 5,273 | 11.11% | 2,518 | 5.31% | 6,220 | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 4,397 | 9.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||
. | Dagana | 106,409 | 2.09% | 48,787 | 48,787 | 26,017 | 53.33% | 14,077 | 28.85% | 3,278 | 6.72% | 4,030 | 8.26% | 0.00% | 477 | 0.98% | 395 | 0.81% | 0.00% | 86 | 0.18% | 201 | 0.41% | 226 | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||
. | Podor | 141,132 | 2.78% | 79,647 | 1,034 | 78,613 | 32,229 | 40.46% | 30,906 | 38.80% | 2,787 | 3.50% | 3,393 | 4.26% | 6,664 | 8.37% | 247 | 0.31% | 1,017 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 253 | 0.32% | 366 | 0.46% | 106 | 0.13% | 283 | 0.36% | 181 | 0.23% | |||||||||
. | Sous Total | 378,690 | 7.45% | 175,898 | 1,251 | 174,647 | 76,815 | 43.67% | 55,253 | 31.41% | 11,338 | 6.45% | 9,941 | 5.65% | 12,884 | 7.32% | 724 | 0.41% | 1,412 | 0.80% | 4,397 | 2.50% | 86 | 0.05% | 454 | 0.26% | 592 | 0.34% | 106 | 0.06% | 283 | 0.16% | 181 | 0.10% | |||||||
. | Matam | Kanel | 75,232 | 1.48% | 41,854 | 41,854 | 17,613 | 42.08% | 20,000 | 47.79% | 2,090 | 4.99% | 205 | 0.49% | 789 | 1.89% | 110 | 0.26% | 439 | 1.05% | 129 | 0.31% | 52 | 0.12% | 114 | 0.27% | 90 | 0.22% | 53 | 0.13% | 0 | 0.00% | 85 | 0.20% | |||||||
. | Matam | 98,433 | 1.94% | 51,991 | 589 | 51,402 | 16,859 | 32.43% | 27,977 | 53.81% | 2,719 | 5.23% | 495 | 0.95% | 1,117 | 2.15% | 236 | 0.45% | 979 | 1.88% | 340 | 0.65% | 76 | 0.15% | 142 | 0.27% | 164 | 0.32% | 45 | 0.09% | 93 | 0.18% | 80 | 0.15% | |||||||
. | Ranerou Ferlo | 12,403 | 0.24% | 6,908 | 6,908 | 4,365 | 63.19% | 1,951 | 28.24% | 224 | 3.24% | 71 | 1.03% | 152 | 2.20% | 32 | 0.46% | 21 | 0.30% | 21 | 0.30% | 8 | 0.12% | 21 | 0.30% | 6 | 0.09% | 2 | 0.03% | 0.00% | 17 | 0.25% | |||||||||
. | Sous Total | 186,068 | 3.66% | 100,753 | 589 | 100,164 | 38,837 | 38.55% | 49,928 | 49.55% | 5,033 | 5.00% | 771 | 0.77% | 2,058 | 2.04% | 378 | 0.38% | 1,439 | 1.43% | 490 | 0.49% | 136 | 0.13% | 277 | 0.27% | 260 | 0.26% | 100 | 0.10% | 93 | 0.09% | 182 | 0.18% | |||||||
. | Tambacounda | Bakel | 43,797 | 0.86% | 23,023 | 352 | 22,671 | 8,528 | 37.04% | 7,050 | 30.62% | 3,630 | 15.77% | 345 | 1.50% | 2,821 | 12.25% | 90 | 0.39% | 207 | 0.90% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
. | Goudiry | 26,781 | 0.53% | 13,674 | 13,674 | 5,734 | 41.93% | 4,406 | 32.22% | 645 | 4.72% | 234 | 1.71% | 2,087 | 15.26% | 37 | 0.27% | 115 | 0.84% | 67 | 0.49% | 48 | 0.35% | 48 | 0.35% | 53 | 0.39% | 30 | 0.22% | 52 | 0.38% | 59 | 0.43% | ||||||||
. | Koumpentoum | 30,180 | 0.59% | 19,792 | 276 | 19,516 | 10,722 | 54.17% | 5,886 | 29.74% | 877 | 4.43% | 363 | 1.83% | 933 | 4.71% | 51 | 0.26% | 292 | 1.48% | 79 | 0.40% | 42 | 0.21% | 52 | 0.26% | 90 | 0.45% | 25 | 0.13% | 44 | 0.22% | 30 | 0.15% | |||||||
. | Tambacounda | 86,939 | 1.71% | 42,242 | 644 | 41,598 | 20,435 | 48.38% | 11,426 | 27.05% | 3,326 | 7.87% | 1,403 | 3.32% | 2,875 | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2,008 | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
. | Sous Total | 187,697 | 3.69% | 98,606 | 1,272 | 97,334 | 45,419 | 46.06% | 28,768 | 29.17% | 8,478 | 8.60% | 2,345 | 2.38% | 8,716 | 8.84% | 178 | 0.18% | 614 | 0.62% | 146 | 0.15% | 90 | 0.09% | 100 | 0.10% | 2,151 | 2.18% | 55 | 0.06% | 96 | 0.10% | 89 | 0.09% | |||||||
. | Kaffrine | Kaffrine | 63,093 | 1.24% | 35,565 | 35,565 | 14,108 | 39.67% | 4,597 | 12.93% | 8,481 | 23.85% | 735 | 2.07% | 6,411 | 18.03% | 135 | 0.38% | 192 | 0.54% | 319 | 0.90% | 44 | 0.12% | 150 | 0.42% | 174 | 0.49% | 0.00% | 62 | 0.17% | 69 | 0.19% | ||||||||
. | Birkilane | 32,406 | 0.64% | 18,888 | 18,888 | 7,724 | 40.89% | 2,897 | 15.34% | 5,038 | 26.67% | 351 | 1.86% | 2,178 | 11.53% | 0.00% | 192 | 1.02% | 153 | 0.81% | 51 | 0.27% | 70 | 0.37% | 96 | 0.51% | 22 | 0.12% | 44 | 0.23% | 36 | 0.19% | |||||||||
. | Koungheul | 49,372 | 0.97% | 29,532 | 50 | 29,482 | 14,221 | 48.15% | 7,255 | 24.57% | 4,428 | 14.99% | 700 | 2.37% | 1,805 | 6.11% | 137 | 0.46% | 321 | 1.09% | 179 | 0.61% | 66 | 0.22% | 87 | 0.29% | 148 | 0.50% | 42 | 0.14% | 66 | 0.22% | 27 | 0.09% | |||||||
. | Malem Hodar | 26,816 | 0.53% | 15,379 | 15,359 | 6,607 | 42.96% | 2,119 | 13.78% | 3,033 | 19.72% | 1,543 | 10.03% | 1,410 | 9.17% | 94 | 0.61% | 119 | 0.77% | 124 | 0.81% | 51 | 0.33% | 59 | 0.38% | 131 | 0.85% | 16 | 0.10% | 33 | 0.21% | 20 | 0.13% | ||||||||
. | Sous Total | 171,687 | 3.38% | 99,372 | 50 | 99,322 | 42,660 | 42.93% | 16,868 | 16.97% | 20,980 | 21.11% | 3,329 | 3.35% | 11,804 | 11.88% | 366 | 0.37% | 824 | 0.83% | 775 | 0.78% | 212 | 0.21% | 366 | 0.37% | 549 | 0.55% | 80 | 0.08% | 205 | 0.21% | 152 | 0.15% | |||||||
. | Kaolack | Guinguineo | 38,676 | 0.76% | 23,145 | 302 | 22,843 | 10,094 | 43.61% | 5,775 | 24.95% | 2,930 | 12.66% | 854 | 3.69% | 2,039 | 8.81% | 174 | 0.75% | 253 | 1.09% | 177 | 0.76% | 79 | 0.34% | 89 | 0.38% | 140 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
. | Kaolack | 196,090 | 3.86% | 99,189 | 906 | 98,283 | 20,539 | 20.71% | 22,782 | 22.97% | 34,644 | 34.93% | 4,705 | 4.74% | 10,976 | 11.07% | 762 | 0.77% | 721 | 0.73% | 1,350 | 1.36% | 219 | 0.22% | 585 | 0.59% | 425 | 0.43% | 81 | 0.08% | 220 | 0.22% | 137 | 0.14% | |||||||
. | Nioro du rip | 104,585 | 2.06% | 63,135 | 779 | 62,356 | 17,619 | 27.91% | 5,151 | 8.16% | 28,768 | 45.57% | 1,153 | 1.83% | 7,583 | 12.01% | 209 | 0.33% | 439 | 0.70% | 496 | 0.79% | 123 | 0.19% | 222 | 0.35% | 7,583 | 12.01% | 66 | 0.10% | 147 | 0.23% | 122 | 0.19% | |||||||
. | Sous Total | 339,351 | 6.68% | 192,677 | 1,987 | 190,690 | 48,252 | 25.04% | 33,708 | 17.49% | 66,342 | 34.43% | 6,712 | 3.48% | 20,598 | 10.69% | 1,145 | 0.59% | 1,413 | 0.73% | 2,023 | 1.05% | 421 | 0.22% | 896 | 0.47% | 8,148 | 4.23% | 147 | 0.08% | 367 | 0.19% | 259 | 0.13% | |||||||
. | Thiès | Mbour | 238,566 | 4.70% | 138,371 | 1,306 | 137,065 | 29,950 | 21.64% | 30,452 | 22.01% | 18,367 | 13.27% | 7,958 | 5.75% | 42,724 | 30.88% | 2,066 | 1.49% | 1,154 | 0.83% | 2,378 | 1.72% | 284 | 0.21% | 555 | 0.40% | 477 | 0.34% | 129 | 0.09% | 233 | 0.17% | 169 | 0.12% | ||||||
. | Thiès | 263,583 | 5.19% | 141,797 | 1,041 | 140,756 | 31,052 | 21.90% | 13,179 | 9.29% | 13,753 | 9.70% | 60,375 | 42.58% | 13,045 | 9.20% | 3,106 | 2.19% | 1,420 | 1.00% | 2,751 | 1.94% | 109 | 0.08% | 382 | 0.27% | 697 | 0.49% | 98 | 0.07% | 483 | 0.34% | 153 | 0.11% | |||||||
. | Tivaouane | 158,440 | 3.12% | 90,791 | 90,791 | 36,446 | 40.14% | 13,744 | 15.14% | 5,211 | 5.74% | 16,946 | 18.66% | 15,918 | 17.53% | 2,526 | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||
. | Sous Total | 660,589 | 13.00% | 370,959 | 2,347 | 368,612 | 97,448 | 26.27% | 57,375 | 15.47% | 37,331 | 10.06% | 85,279 | 22.99% | 71,687 | 19.32% | 7,698 | 2.08% | 2,574 | 0.69% | 5,129 | 1.38% | 393 | 0.11% | 937 | 0.25% | 1,174 | 0.32% | 227 | 0.06% | 716 | 0.19% | 322 | 0.09% | |||||||
. | Louga | Kébémer | 94,751 | 1.87% | 53,284 | 519 | 52,765 | 28,887 | 54.21% | 11,666 | 21.89% | 3,515 | 6.60% | 1,861 | 3.49% | 4,668 | 8.76% | 329 | 0.62% | 417 | 0.78% | 614 | 1.15% | 0.00% | 245 | 0.46% | 256 | 0.48% | 74 | 0.14% | 110 | 0.21% | 48 | 0.09% | |||||||
. | Linguère | 94,533 | 1.86% | 53,584 | 53,584 | 21,721 | 40.54% | 22,180 | 41.39% | 2,328 | 4.34% | 2,973 | 5.55% | 2,638 | 4.92% | 196 | 0.37% | 492 | 0.92% | 265 | 0.49% | 157 | 0.29% | 163 | 0.30% | 304 | 0.57% | 72 | 0.13% | 95 | 0.18% | 0.00% | |||||||||
. | Louga | 135,978 | 2.68% | 76,242 | 884 | 75,358 | 25,703 | 33.71% | 21,420 | 28.09% | 4,728 | 6.20% | 2,730 | 3.58% | 16,317 | 21.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||
. | Sous Total | 325,262 | 6.40% | 178,623 | 1,403 | 177,220 | 76,311 | 42.72% | 55,266 | 30.94% | 10,571 | 5.92% | 7,564 | 4.23% | 23,623 | 13.23% | 525 | 0.29% | 909 | 0.51% | 879 | 0.49% | 157 | 0.09% | 408 | 0.23% | 560 | 0.31% | 146 | 0.08% | 205 | 0.11% | 48 | 0.03% | |||||||
. | Fatick | Fatick | 111,478 | 2.19% | 68,041 | 68,097 | 13,220 | 19.43% | 36,129 | 53.10% | 4,715 | 6.93% | 1,103 | 1.62% | 10,846 | 15.94% | 211 | 0.31% | 453 | 0.67% | 211 | 0.31% | 116 | 0.17% | 321 | 0.47% | 350 | 0.51% | 67 | 0.10% | 121 | 0.18% | 89 | 0.13% | |||||||
. | Foundiougne | 87,071 | 1.71% | 51,062 | 534 | 50,528 | 16,468 | 32.25% | 13,353 | 26.15% | 11,688 | 22.89% | 1,531 | 3.00% | 5,223 | 10.23% | 426 | 0.83% | 370 | 0.72% | 442 | 0.87% | 98 | 0.19% | 195 | 0.38% | 239 | 0.47% | 53 | 0.10% | 250 | 0.49% | 96 | 0.19% | |||||||
. | Gossas | 32,552 | 0.64% | 18,060 | 233 | 17,827 | 7,174 | 39.72% | 6,357 | 35.20% | 1,457 | 8.07% | 565 | 3.13% | 1,190 | 6.59% | 98 | 0.54% | 491 | 2.72% | 133 | 0.74% | 109 | 0.60% | 83 | 0.46% | 0.00% | 32 | 0.18% | 42 | 0.23% | 48 | 0.27% | ||||||||
. | Sous Total | 231,101 | 4.55% | 112,610 | 112,610 | 36,862 | 32.73% | 55,839 | 49.59% | 17,860 | 15.86% | 0.00% | 0.00% | 735 | 0.65% | 1,314 | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||
. | Sédhiou | Bounkiling | 44,317 | 0.87% | 44,322 | 23,646 | 12,965 | 29.25% | 5,651 | 12.75% | 1,491 | 3.36% | 0.00% | 1,506 | 3.40% | 97 | 0.22% | 225 | 0.51% | 338 | 0.76% | 34 | 0.08% | 85 | 0.19% | 235 | 0.53% | 34 | 0.08% | 58 | 0.13% | 50 | 0.11% | ||||||||
. | Goudomp | 54,555 | 1.07% | 17,169 | 17,169 | 17,169 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
. | Sédhiou | 54,361 | 1.07% | 29,306 | 29,306 | 20,456 | 69.80% | 4,009 | 13.68% | 1,385 | 4.73% | 880 | 3.00% | 1,497 | 5.11% | 175 | 0.60% | 307 | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
. | Sous Total | 153,233 | 3.02% | 83,335 | 83,335 | 50,590 | 60.71% | 14,558 | 17.47% | 5,244 | 6.29% | 2,522 | 3.03% | 5,373 | 6.45% | 401 | 0.48% | 1,094 | 1.31% | 752 | 0.90% | 225 | 0.27% | 278 | 0.33% | 1,776 | 2.13% | 184 | 0.22% | 186 | 0.22% | 76 | 0.09% | ||||||||
. | Kolda | Kolda | 79,393 | 1.56% | 43,878 | 43,878 | 21,132 | 48.16% | 8,387 | 19.11% | 4,987 | 11.37% | 1,198 | 2.73% | 5,579 | 12.71% | 149 | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||
. | Medina Yoro Foulah | 27,500 | 0.54% | 17,038 | 439 | 11,599 | 8,850 | 51.94% | 3,197 | 18.76% | 1,373 | 8.06% | 437 | 2.56% | 1,482 | 8.70% | 79 | 0.46% | 143 | 0.84% | 99 | 0.58% | 45 | 0.26% | 85 | 0.50% | 96 | 0.56% | 45 | 0.26% | 92 | 0.54% | 76 | 0.45% | |||||||
. | Vélingara | 83,134 | 1.64% | 45,873 | 45,873 | 21,149 | 46.10% | 14,015 | 30.55% | 0.00% | 3,583 | 7.81% | 2,327 | 5.07% | 232 | 0.51% | 934 | 2.04% | 200 | 0.44% | 92 | 0.20% | 151 | 0.33% | 407 | 0.89% | 134 | 0.29% | 154 | 0.34% | 142 | 0.31% | |||||||||
. | Sous Total | 190,027 | 3.74% | 101,248 | 439 | 100,809 | 51,131 | 50.50% | 25,599 | 25.28% | 6,360 | 6.28% | 5,218 | 5.15% | 9,388 | 9.27% | 0.00% | 1,077 | 1.06% | 299 | 0.30% | 137 | 0.14% | 236 | 0.23% | 503 | 0.50% | 179 | 0.18% | 246 | 0.24% | 218 | 0.22% | ||||||||
. | Kédougou | Kédougou | 27,111 | 0.53% | 13,765 | 13,765 | 8,329 | 60.51% | 2,788 | 20.25% | 976 | 7.09% | 306 | 2.22% | 571 | 4.15% | 117 | 0.85% | 31 | 0.23% | 6 | 0.04% | 47 | 0.34% | 97 | 0.70% | 107 | 0.78% | 72 | 0.52% | 88 | 0.64% | 115 | 0.84% | |||||||
. | Salemata | 6,158 | 0.12% | 3,704 | 3,704 | 2,245 | 60.61% | 852 | 23.00% | 221 | 5.97% | 48 | 1.30% | 68 | 1.84% | 23 | 0.62% | 84 | 2.27% | 29 | 0.78% | 16 | 0.43% | 23 | 0.62% | 23 | 0.62% | 26 | 0.70% | 14 | 0.38% | 16 | 0.43% | ||||||||
. | Saraya | 10,091 | 0.20% | 5,539 | 5,539 | 3,308 | 59.72% | 416 | 7.51% | 156 | 2.82% | 1,016 | 18.34% | 68 | 1.23% | 100 | 1.81% | 167 | 3.01% | 42 | 0.76% | 41 | 0.74% | 26 | 0.47% | 57 | 1.03% | 46 | 0.83% | 24 | 0.43% | 36 | 0.65% | ||||||||
. | Sous Total | 43,360 | 0.85% | 23,008 | 0 | 23,008 | 13,882 | 60.34% | 4,056 | 17.63% | 1,353 | 5.88% | 1,370 | 5.95% | 707 | 3.07% | 240 | 1.04% | 282 | 1.23% | 77 | 0.33% | 104 | 0.45% | 146 | 0.63% | 187 | 0.81% | 144 | 0.63% | 126 | 0.55% | 167 | 0.73% | |||||||
. | Total int | 5,089,196 | 96.66% | 2,556,973 | 16,286 | 2,540,687 | 910,523 | 35.61% | 682,747 | 26.70% | 348,713 | 13.64% | 200,693 | 7.85% | 271,809 | 10.63% | 40,371 | 1.58% | 20,475 | 0.80% | 30,133 | 1.18% | 3,148 | 0.12% | 7,626 | 0.30% | 16,377 | 0.64% | 1,536 | 0.06% | 2,810 | 0.11% | 1,863 | 0.07% | |||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
Les résultats provisoires du premier tour au Sénégal
Mercredi 29 Février 2012