Descriptif du réseau :
NB : le réseau comporte 93 arrêts par sens numérotés de SL0001 à SL0093.
LIGNE | ITINERAIRES REMISES A NDARINFO | EXPLOITANT | LONGUEUR en Kms |
1 | Terminus GOXU MBACC - Av. Cheikh Abdoulaye Dieye - av. Serigne Mourtada Mbacké - Pont Moustapha Malick Gaye - Place Faidherbe - Pont Faidherbe - Av. Lamine Gueye - Lycée Charles DeGaulle - Rue Elhadj rawane NGom - Mosquée El Hadj Rawane Ngom - Rue El Hadj Sali MBengue - Chateau d'eau - Croisement Pikine - RN2 - Angle TALL - Tableau Walo - Terminus Gare routière | WALO TRANSPORTS | 8,5 |
2 | Terminus Université - Sanar - Boudiouck - Ngallèle - Khor - Stade Me babacar Seye - Av. Général De Gaulle - Pont Faidherbe - Pont Moustapha Malick Gaye - Place Point à Pitre - Terminus Monument | TERANGA NDAR | 11,1 |
3 | Terminus Gare Routière - RN2 - Rue 15 m (Sor Ndaga) - Pikine 700 - Angle TALL - Croisement Pikine - Djouma Mouride - Pont Faidherbe - Place Faidherbe - Pont Moustapha Malick Gaye - Rue Ousmane Thiané Sarr (ex Av. Lamotte) -Guet Ndar - Route de l’hydrobase - Terminus Hydrobase | TERANGA NDAR | 10,4 |
4 | Terminus Bango - Route de Bango - RN2 - Insa Coulibaly - Route de Darou - Av. Chérif Adramé Aïdara - Corniche - Pont Faidherbe - Place Faidherbe - Pont Moustapha Malick Gaye - Place Pointe à pitre - Terminus Monument | WALO TRANSPORTS | 10,4 |
5 | Terminus Monument - Av. Serigne Mourtalla Mbacké - Pont Moustapha Malick Gaye - Place Faidherbe - Pont Faidherbe - av. Général De Gaulle - av. Moustapha Malick Gaye - RN2 - Marché Leona - Croisment Pikine - Angle TALL - Tableau Walo - Terminus Gare Routière | TRANSMECOM | 6,5 |
NB : le réseau comporte 93 arrêts par sens numérotés de SL0001 à SL0093.