PV reçu | Centre | Bureau | Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | BBY | BOKK GIS GIS | NAATAANGUE | AAR SENEGAL | BUNT BI | SERVITEURS MPR | WALLU | YEWI | |||
Al Wathiam | B1 | 256 | 144 | 1 | 143 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | ||||
Assitoye | B1 | 261 | 114 | 1 | 113 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
DEBI | B1 | 443 | 157 | 3 | 154 | 85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 47 | ||||
DEBI | B2 | 443 | 138 | 2 | 136 | 83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 38 | ||||
Demizine | B1 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | ||||||||
Diadiam 1 | B1 | 314 | 129 | 0 | 129 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | ||||
Diadiam 3 | B1 | 49 | 20 | ||||||||||||||
Diagambal 1 | B1 | 461 | 216 | 0 | 216 | 125 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 84 | ||||
Diagambal 1 | B2 | 461 | 222 | 0 | 222 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 91 | ||||
Diagambal 2 | B1 | 524 | 318 | 1 | 317 | 191 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 115 | ||||
Diama Yalar | B1 | ||||||||||||||||
Diama Yalar | B2 | ||||||||||||||||
Diama Yalar | B3 | ||||||||||||||||
Gandiaye | B1 | 280 | 111 | 0 | 11 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
ECOLE MBOLTOGNE | B1 | 216 | 104 | 0 | 104 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 38 | ||||
ECOLE PONT GENDARME | B1 | 257 | 160 | 0 | 160 | 64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 80 | ||||
ECOLE SAVOIGNE PEULH | B1 | 312 | 129 | 0 | 129 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
El Debouback 1 | B1 | 61 | 22 | ||||||||||||||
El Debouback 2 | B1 | ||||||||||||||||
El Ngourane 1 | B1 | ||||||||||||||||
Mboubene Peulh | B1 | ||||||||||||||||
Mboundoum Barrage | B1 | 586 | 302 | 1 | 301 | 241 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | ||||
Mboundoum Barrage | B2 | 585 | 295 | 1 | 294 | 245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 41 | ||||
Mboundoum Barrage | B3 | 584 | 297 | 0 | 297 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 52 | ||||
Mboundoum Barrage | B4 | 108 | 61 | 0 | 61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | ||||
Ndelle | B1 | 470 | 208 | 0 | 208 | 82 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 107 | ||||
Ndelle | B2 | 470 | 181 | 0 | 181 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 91 | ||||
Ndiaye Nguint | B1 | 531 | 209 | 0 | 209 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 93 | ||||
Ndiaye Nguint | B2 | 531 | 190 | 1 | 189 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 84 | ||||
Ndiol Maure | B1 | 406 | 166 | 3 | 163 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 | ||||
Ndiol Maure | B2 | 406 | 153 | 1 | 152 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | ||||
Ndioungue Mberesse | B1 | 350 | 208 | 0 | 1 | 150 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 47 | ||||
Ndioungue Mberesse | B2 | 350 | 209 | 0 | 209 | 148 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | ||||
Niassene | B1 | 362 | 238 | 0 | 238 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 | ||||
Niassene | B2 | 362 | 237 | 0 | 237 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | ||||
Odabe Nawar 1 | B1 | 252 | 119 | 2 | 117 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
Oumarnabe Nguint | B1 | 133 | 86 | 1 | 84 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Ouro lislam | B1 | 112 | 55 | 0 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
Peulh Dioss | B1 | 438 | 218 | 3 | 215 | 203 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
Peulh Dioss | B2 | 304 | 121 | 2 | 119 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ||||
Polo | B1 | 466 | 212 | 0 | 212 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 387 | 155 | ||
Raynabe 2 | B1 | 190 | 120 | 0 | 120 | 106 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 129 | 39 | ||
Savoigne Pionniers | B1 | 357 | 173 | 0 | 173 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 273 | 22 | ||
Savoigne Pionniers | B2 | 357 | 173 | 0 | 173 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 40 | 789 | 216 | 573 | |
Savoigne Pionniers | B3 | 396 | 140 | 0 | 140 | 104 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||||
Taba Daroussalam 1 | B1 | 412 | 193 | 4 | 189 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 63 | ||||
Taba Tache | B1 | ||||||||||||||||
Taba Tache | B2 | ||||||||||||||||
Taba Treich | B1 | 453 | 184 | 1 | 183 | 123 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 44 | ||||
Thilene | B1 | 283 | 124 | 1 | 123 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 59 | ||||
Thilene | B2 | 281 | 114 | 0 | 114 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 49 | ||||
Thilene | B3 | 124 | nb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 51 | |||||||
Tiguet | B1 | 490 | 200 | 0 | 200 | 122 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 64 | ||||
Total | 52 | 15 253 | 7 128 | 29 | 6 915 | 5 063 | 40 | 46 | 21 | 10 | 87 | 169 | 1 961 |
BBY triomphe à DIAMA
Lundi 1 Août 2022
La coalition au pouvoir s'est largement imposé dans la Commune de DIAMA. Oumar Mbourèle SOW a dicté sa loi.
NOS VIDEOS
DANS CETTE RUBRIQUE
Ndarinfo.com ©2011 - 2024